Trust Score GOOD, il giudizio complessivo sui cinque pilastri.
Il giudizio nasce da fonti pubbliche con regole uguali per tutte le aziende; nessun piano lo modifica. Indipendenza del giudizio Dati, giudizi e testi possono contenere errori o imprecisioni: ogni segnalazione viene verificata da una persona. Segnala un errore I testi editoriali di questa scheda sono redatti con assistenza AI su fonti citate, sottoposti a controlli automatici di coerenza.
Fatturato 2025 di 220,16 milioni di euro e 532 dipendenti tutti stabili a Padova.
aggiornato il 24·09·2026
Attiva dal 1 aprile 2014, SIT SPA è una società per azioni con sede a Padova che fabbrica apparecchi di misura e regolazione, dai contatori di gas e acqua agli strumenti di controllo. Il fatturato 2025 è pari a 220,16 milioni di euro e il gruppo vende e acquista all'estero. Otto sedi sul territorio sostengono una struttura di 532 dipendenti, tutti a tempo indeterminato: la stabilità contrattuale è la regola. Gli operai sono il 57% del personale. Il capitale sociale ammonta a 96.162.195 euro, importo che misura la garanzia patrimoniale verso creditori e clienti. Federico De Stefani presiede il consiglio di amministrazione dal 2 luglio 2026. Secondo l'azienda, il marchio SIT fu ideato dal fondatore Pierluigi de' Stefani.
L'anagrafica verificata di SIT SPA, così come risulta dai registri ufficiali.
prima rilevazione il 24·09·2026
| Forma giuridica | Società per azioni |
| P.IVA / Codice fiscale | 04805520287 |
| REA / Camera di Commercio | PD-419813Dettagli ▾CCIAA PD |
| Attività (ATECO) | 265129 · Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)Dettagli ▾ATECO 2022: 265129 · NACE 2651 · Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) |
| Sede legale | VIALE DELL'INDUSTRIA, 34, 35129 PADOVA, (PD)Dettagli ▾VENETO |
| Data di costituzione | 21 marzo 2014 |
| Iscrizione al Registro Imprese | 1 aprile 2014 |
| Inizio attività | 1 aprile 2014 |
| Contatti dichiarati | export@vectron.com.pl · info@clocatering.comDettagli ▾email export@vectron.com.pl · tel. 0498293111 · fax 0498070093 |
| Sito web dichiarato | www.sitgroup.itDettagli ▾presenza social dichiarata |
| Identità legale (LEI) | PresenteDettagli ▾LEI 81560009D520343E0A68 dichiarato in visura e registrato su GLEIF |
| Persone chiave e ruoli | 10 ruoliDettagli ▾FEDERICO DE STEFANI — presidente del consiglio di amministrazione (rappr. legale), dal 2 luglio 2026 · VALENTINA BOSETTI — consigliere, dal 2 luglio 2026 · STEFANO BESSEGHINI — consigliere, dal 2 luglio 2026 · WALTER ALBE' — consigliere, dal 2 luglio 2026 · PAOLA BRUNO — consigliere, dal 2 luglio 2026 · MASSIMILIANO NITTI — consigliere, dal 2 luglio 2026 · +4 altre |
| Compagine sociale | 9 sociDettagli ▾titolare effettivo: FEDERICO DE STEFANI |
| Soci società (persone giuridiche) | 8 su 9 sociDettagli ▾8 soci-società su 9: SIT METERING SRL (100%) · SIT MOTORS & BLOWERS TECHNOLOGY SRL (70%) · HYBITAT SRL (20%) · UPSENS SRL (10%) · CONSORZIO ESPERIENZA ENERGIA SCRL (0,2%) · GOLF DELLA MONTECCHIA SRL (0,2%) · TECHNOLOGIES SAPA DI F.D.S. SS (52,9%) · FINDEST SPA (21,7%) · quota aggregata 275% |
| Capitale sociale | 96.162.195 € |
| Fasce dichiarate (fatturato e dipendenti) | fatturato ≥ € 100,0M · dipendenti 500 - 999Dettagli ▾fascia dipendenti "500 - 999" → grande · fascia fatturato "≥ € 100,0M" → grande (classe più alta fra le due, soglie della raccomandazione UE 2003/361) → classe grande · fasce dichiarate al registro, coerenti con i valori di bilancio |
| Dimensione azienda | Grande impresa |
| Composizione del personale | 57% operaiDettagli ▾3% dirigenti · 6% quadri · 34% impiegati · 95% a tempo pieno · 5% a tempo parziale |
| Categoria del sito | Aziende e servizi |
La sede legale dichiarata al Registro Imprese e altre 3 sedi iscritte.
prima rilevazione il 24·09·2026

Mappa © Google
VIALE DELL'INDUSTRIA, 34, 35129 PADOVA, (PD)VENETO
Indirizzo dichiarato al Registro Imprese.