Trust Score WEAK, il giudizio complessivo sui cinque pilastri.
Il giudizio nasce da fonti pubbliche con regole uguali per tutte le aziende; nessun piano lo modifica. Indipendenza del giudizio Dati, giudizi e testi possono contenere errori o imprecisioni: ogni segnalazione viene verificata da una persona. Segnala un errore I testi editoriali di questa scheda sono redatti con assistenza AI su fonti citate, sottoposti a controlli automatici di coerenza.
Il gruppo milanese delle telecomunicazioni ha chiuso il 2025 con 9,45 miliardi di fatturato.
aggiornato il 22·09·2026
Nata il 29 ottobre 1908, TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. è la società per azioni delle telecomunicazioni con sede legale in via Gaetano Negri a Milano, presente con 81 sedi sul territorio. Il gruppo fornisce telefonia fissa e mobile e servizi dati su rete fissa a famiglie e imprese. Il fatturato dell'esercizio 2025 è pari a 9,45 miliardi di euro. Il personale conta 16.064 dipendenti. Il 79% ha un contratto a tempo indeterminato e il 90% lavora a tempo pieno, base occupazionale che regge la rete di sedi. La presidenza del consiglio di amministrazione è di Alberta Figari, mentre Pietro Labriola è amministratore delegato dal 24 aprile 2024. Fuori dai registri TIM è conosciuta come multinazionale italiana della telefonia fissa e mobile.
L'anagrafica verificata di TELECOM ITALIA SPA O TIM SPA, così come risulta dai registri ufficiali.
prima rilevazione il 22·09·2026
| Forma giuridica | Società per azioni |
| P.IVA / Codice fiscale | 00488410010 |
| REA / Camera di Commercio | MI-1580695Dettagli ▾CCIAA MI |
| Attività (ATECO) | 61 · TELECOMUNICAZIONIDettagli ▾ATECO 2022: 61 · NACE 61 |
| Sede legale | VIA GAETANO NEGRI, 1, 20123 MILANO, (MI)Dettagli ▾LOMBARDY |
| Data di costituzione | 29 ottobre 1908 |
| Iscrizione al Registro Imprese | 5 agosto 2003 |
| Inizio attività | 4 agosto 2003 |
| Contatti dichiarati | 0285951Dettagli ▾fax 02804059 |
| Sito web dichiarato | www.gruppotim.itDettagli ▾presenza social dichiarata |
| Identità legale (LEI) | PresenteDettagli ▾LEI 549300W384M3RI3VXU42 dichiarato in visura e registrato su GLEIF |
| Persone chiave e ruoli | 10 ruoliDettagli ▾ALBERTA FIGARI — presidente del consiglio di amministrazione (rappr. legale), dal 24 aprile 2024 · PIETRO LABRIOLA — amministratore delegato (rappr. legale), dal 24 aprile 2024 · PAOLA GIANNOTTI — consigliere, dal 23 aprile 2024 · STEFANO SIRAGUSA — consigliere, dal 23 aprile 2024 · GIOVANNI GORNO TEMPINI — consigliere, dal 23 aprile 2024 · ALESSANDRA PERRAZZELLI — consigliere, dal 28 gennaio 2026 · +4 altre |
| Compagine sociale | 37 sociDettagli ▾titolare effettivo: ALBERTA FIGARI |
| Soci società (persone giuridiche) | 35 su 37 sociDettagli ▾35 soci-società su 37: TELECOM ITALIA VENTURES SRL (100%) · TIM MY BROKER SRL (100%) · NOOVLE SPA SOCIETA' BENEFIT (100%) · TELECOM ITALIA SPARKLE SPA (100%) · TIM RETAIL SRL (100%) · TELSY SPA (100%) · TELECONTACT CENTER SPA (100%) · TELECOM ITALIA LATAM PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA (100%) · OLIVETTI SPA SOCIETA' BENEFIT (100%) · VOISMART SRL (70%) · TIMFIN SPA (49%) · TIGLIO I SRL SOCIETA' (47,8%) · POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA (45%) · CAMPANIA DIGITAL INNOVATION HUB RETE CONFINDUSTRIA SCARL (11,5%) · DIGITAL INNOVATION HUB DEL LAZIO CICERO HUB SCARL (11,1%) · MIX SRL (11,1%) · CEFRIEL SOC CONSORTILE A RL SOCIETA' BENEFIT (9,9%) · ANCITEL SPA (8,6%) · ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI SPA (4,9%) · COMPETENCE INDUSTRY MANUFACTURING 4.0 SCARL (4,3%) · CONSEL CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE SCARL (4%) · TIVU' SRL (3,5%) · DIGITALOG SPA (3,2%) · ITALIACAMP SRL (3%) · MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS SCPA (2,6%) · ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL (2,1%) · MEDIAPOLIS SRL (1,6%) · BANCA UBAE SPA (1,1%) · SMACT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (1,1%) · PROGETTO NUOVO SANT'ANNA SRL (0,5%) · CAF ITALIA 2000 SRL (0,5%) · BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SPA SOCIETA' BENEFIT (0,4%) · PAR.FIN SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI E SERVIZI FINANZIARI SPA (0,4%) · TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES SA (0%) · POSTE ITALIANE SPA (27,3%) · quota aggregata 1224,5% |
| Capitale sociale | 11.677.002.855 € |
| Fasce dichiarate (fatturato e dipendenti) | fatturato ≥ € 100,0M · dipendenti ≥ 1000Dettagli ▾fascia dipendenti "≥ 1000" → grande · fascia fatturato "≥ € 100,0M" → grande (classe più alta fra le due, soglie della raccomandazione UE 2003/361) → classe grande · fasce dichiarate al registro, coerenti con i valori di bilancio |
| Dimensione azienda | Grande impresa |
| Composizione del personale | 62% impiegatiDettagli ▾1% dirigenti · 16% quadri · 21% altro — contratti: 79% a tempo indeterminato · 90% a tempo pieno · 10% a tempo parziale |
| Categoria del sito | Internet |
La sede legale dichiarata al Registro Imprese e altre 46 sedi iscritte.
prima rilevazione il 22·09·2026

Mappa © Google
VIA GAETANO NEGRI, 1, 20123 MILANO, (MI)LOMBARDY
Indirizzo dichiarato al Registro Imprese.