Trust Score TRUSTED, il giudizio complessivo sui cinque pilastri.
Il giudizio nasce da fonti pubbliche con regole uguali per tutte le aziende; nessun piano lo modifica. Indipendenza del giudizio Dati, giudizi e testi possono contenere errori o imprecisioni: ogni segnalazione viene verificata da una persona. Segnala un errore I testi editoriali di questa scheda sono redatti con assistenza AI su fonti citate, sottoposti a controlli automatici di coerenza.
93,7 milioni di fatturato 2025 e 268 dipendenti per il costruttore trevigiano di superfici vetrate.
aggiornato il 22·09·2026
Costituita il 25 luglio 2008, SOMEC SPA è una Società per azioni di San Vendemiano, in provincia di Treviso, che fabbrica porte e finestre in metallo e superfici vetrate. L'azienda dichiara di essere nata come impresa familiare e artigianale di serramenti in legno o alluminio, cresciuta poi sulle prime commesse Fincantieri nella laguna di Venezia. Vende anche all'estero. Cinque sedi sul territorio e 268 dipendenti collocano la società trevigiana nella classe della grande impresa, con un fatturato 2025 di 93,7 milioni di euro. Il 98% dei contratti è a tempo indeterminato, continuità che sostiene le lavorazioni su commessa. Oscar Marchetto presiede il consiglio di amministrazione dal 30 aprile 2026.
L'anagrafica verificata di SOMEC SPA, così come risulta dai registri ufficiali.
prima rilevazione il 22·09·2026
| Forma giuridica | Società per azioni |
| P.IVA / Codice fiscale | 04245710266 |
| REA / Camera di Commercio | TV-334566Dettagli ▾CCIAA TV |
| Attività (ATECO) | 25121 · Fabbricazione di porte e finestre in metalloDettagli ▾ATECO 2022: 25121 · NACE 2512 |
| Sede legale | VIA PALU', 30, 31020 SAN VENDEMIANO, (TV)Dettagli ▾VENETO |
| Data di costituzione | 25 luglio 2008 |
| Iscrizione al Registro Imprese | 28 luglio 2008 |
| Inizio attività | 25 luglio 2008 |
| Contatti dichiarati | comunicazione@somecgruppo.comDettagli ▾tel. 0438471996 |
| Sito web dichiarato | www.somecgruppo.com |
| Identità legale (LEI) | PresenteDettagli ▾LEI 81560001692D0424C949 dichiarato in visura e registrato su GLEIF |
| Persone chiave e ruoli | 10 ruoliDettagli ▾OSCAR MARCHETTO — presidente del consiglio di amministrazione (rappr. legale), dal 30 aprile 2026 · ALESSANDRO ZANCHETTA — amministratore delegato (rappr. legale), dal 30 aprile 2026 · DAVIDE CALLEGARI — amministratore delegato (rappr. legale), dal 30 aprile 2026 · GIAN CARLO CORAZZA — consigliere, dal 30 aprile 2026 · RITA NALLI — consigliere, dal 30 aprile 2026 · GIANNA ADAMI — consigliere, dal 30 aprile 2026 · +4 altre |
| Compagine sociale | 15 sociDettagli ▾titolare effettivo: OSCAR MARCHETTO |
| Soci società (persone giuridiche) | 14 su 15 sociDettagli ▾14 soci-società su 15: SOMEC SINTESI SRL (100%) · NAVAL TECH LLC (100%) · OXIN SRL (100%) · MESTIERI SPA (100%) · HYSEA SRL (100%) · Gico Srl (100%) · BLUESTEEL SRL (100%) · PIZZA GROUP SRL (100%) · 3.0 PARTNERS USA INC (100%) · SOTRADE S.R.O (100%) · SOMEC SHANGHAI CO. LTD (100%) · FABBRICA WORKS SRL (30%) · SQUADRA SRL (10%) · VENEZIA SPA (74,9%) · quota aggregata 1214,9% |
| Capitale sociale | 7.281.875 € |
| Fasce dichiarate (fatturato e dipendenti) | fatturato € 50,0M - € 100,0M · dipendenti 200 - 499Dettagli ▾fascia dipendenti "200 - 499" → grande · fascia fatturato "€ 50,0M - € 100,0M" → grande (classe più alta fra le due, soglie della raccomandazione UE 2003/361) → classe grande · fasce dichiarate al registro, coerenti con i valori di bilancio |
| Dimensione azienda | Grande impresa |
| Composizione del personale | 54% impiegatiDettagli ▾3% dirigenti · 5% quadri · 36% operai · 2% altro — contratti: 98% a tempo indeterminato · 97% a tempo pieno · 3% a tempo parziale |
| Categoria del sito | Aziende e servizi |
La sede legale dichiarata al Registro Imprese.
prima rilevazione il 22·09·2026

Mappa © Google
Indirizzo dichiarato al Registro Imprese.