Trust Score GOOD, il giudizio complessivo sui cinque pilastri.
Il giudizio nasce da fonti pubbliche con regole uguali per tutte le aziende; nessun piano lo modifica. Indipendenza del giudizio Dati, giudizi e testi possono contenere errori o imprecisioni: ogni segnalazione viene verificata da una persona. Segnala un errore I testi editoriali di questa scheda sono redatti con assistenza AI su fonti citate, sottoposti a controlli automatici di coerenza.
1.550 dipendenti e 17 sedi per la maggiore compagnia assicurativa italiana, nata a Trieste
aggiornato il 22·09·2026
Costituita il 26 dicembre 1831 a Trieste, ASSICURAZIONI GENERALI SPA è una Società per azioni che vende assicurazioni diverse da quelle sulla vita, cioè polizze su danni, beni e responsabilità. Il gruppo triestino resta attivo nello stesso ramo, con 1.550 dipendenti e 17 sedi sul territorio. Il 98% dei contratti è a tempo indeterminato. Dirigenti e quadri insieme formano il 60% del personale, una composizione di competenze che per clienti e intermediari vale come continuità nelle relazioni tecniche. Fuori dai registri, Generali è conosciuta come la maggiore compagnia assicurativa italiana. Dal 28 aprile 2025 la presidenza è di Andrea Sironi e la carica di amministratore delegato di Philippe Roger Donnet.
L'anagrafica verificata di ASSICURAZIONI GENERALI SPA, così come risulta dai registri ufficiali.
prima rilevazione il 22·09·2026
| Forma giuridica | Società per azioni |
| P.IVA / Codice fiscale | 00079760328 |
| REA / Camera di Commercio | TS-6204Dettagli ▾CCIAA TS |
| Attività (ATECO) | 6512 · Assicurazioni diverse da quelle sulla vitaDettagli ▾ATECO 2022: 6512 · NACE 6512 |
| Sede legale | PIAZZA LUIGI AMEDEO DUCA DEGLI ABRUZZI, 2, 34132 TRIESTE, (TS)Dettagli ▾FRIULI-VENEZIA GIULIA |
| Data di costituzione | 26 dicembre 1831 |
| Iscrizione al Registro Imprese | 19 febbraio 1996 |
| Inizio attività | 26 dicembre 1831 |
| Contatti dichiarati | 040671571;040671347;040671402Dettagli ▾fax 0572911435,0572911729 |
| Sito web dichiarato | WWW.GENERALI.COMDettagli ▾presenza social dichiarata |
| Identità legale (LEI) | PresenteDettagli ▾LEI 549300X5UKJVE386ZB61 dichiarato in visura e registrato su GLEIF |
| Persone chiave e ruoli | 10 ruoliDettagli ▾ANDREA SIRONI — presidente del consiglio di amministrazione (rappr. legale), dal 28 aprile 2025 · PHILIPPE ROGER DONNET — amministratore delegato (rappr. legale), dal 28 aprile 2025 · RENZO PELLICIOLI — consigliere, dal 24 aprile 2025 · PATRICIA ESTANY PUIG — consigliere, dal 24 aprile 2025 · FABRIZIO PALERMO — consigliere, dal 24 aprile 2025 · MARINA BROGI — consigliere, dal 24 aprile 2025 · +4 altre |
| Compagine sociale | 62 sociDettagli ▾titolare effettivo: ANDREA SIRONI |
| Soci società (persone giuridiche) | 58 su 62 sociDettagli ▾58 soci-società su 62: GENERALI SEGUROS S.A (100%) · GENERALI EMPLOYEE BENEFITS NETWORK S.A (100%) · GENERALI CYBERSECURTECH SRL (100%) · GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A (100%) · GENAMERICA MANAGEMENT CORP (100%) · GENERALI REALTIES LTD. (100%) · CMN GLOBAL INC (100%) · GENERALI ITALIA SPA (100%) · GENERALI BETEILIGUNGS-GMBH (100%) · GENERALI CONSULTING SOLUTIONS LLC (100%) · GENERALI FINANCIAL ASIA LIMITED (100%) · GENERALI VIETNAM LIFE INSURANCE LIMITED LIABILITY COMPANY (100%) · GENERALI FT2 SHARED SERVICES SRL (100%) · GENERALI CEE HOLDING B.V. (100%) · GENERALI ENGAGEMENT SOLUTIONS GMBH (100%) · GENERALI ESPAÑA HOLDING DE ENTIDADES DE SEGUROS SA (100%) · GENERALI HELLAS INSURANCE COMPANY S.A (100%) · GENERALI BRASIL SEGUROS SA (99,4%) · GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM SRL (95%) · GENERALI BETEILIGUNGSVERWALTUNG GMBH (67,5%) · GENERALI PARTICIPATIONS NETHERLANDS N.V (63,6%) · CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A (62,5%) · GENERALI ECUADOR COMPANIA DE SEGUROS S.A (55,9%) · GENERALI SCHWEIZ HOLDING AG (51,1%) · GENERALI CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. (50%) · REDOZE HOLDING N.V (50%) · GENERALI INVESTMENTS HOLDING SPA (41,5%) · GLL GMBH & C. RETAIL KG (31,5%) · GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO. LTD (30%) · LION RIVER I B.V (27,2%) · SERVIZI TECNOLOGICI AVANZATI SPA (25%) · LUNGO RAGGIO SRL - SOCIETA' BENEFIT (18%) · AGORAI INNOVATION HUB SPA (16,4%) · VENICE SPA (15,8%) · TRIESTE ADRIATIC MARITIME INITIATIVES SRL (11,3%) · FINMEK SPA (11%) · PERILS AG (10%) · ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL (5,8%) · ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI SPA (5,7%) · BELFOR ITALIA SRL (4,6%) · GENERALI DEUTSCHLAND AG (4%) · ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (0,7%) · BANCA CREDIFARMA SPA (0,2%) · NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI SPA (0,1%) · VENETO BANCA SPA (0,1%) · VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA - (0%) · VGH SPA (0%) · FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA (0,3%) · UNICREDIT BANK GMBH (0,2%) · GAMMA SRL (0,5%) · FGC SPA (0,1%) · CAPITOLIUM SRL (0%) · QUARTA IBERICA SRL (0,3%) · FINCED SRL (0,4%) · VM 2006 SRL (0,7%) · MANTEGNA 87 SRL (0,5%) · FINCAL SPA (0%) · quota aggregata 2605,8% |
| Fasce dichiarate (fatturato e dipendenti) | dipendenti ≥ 1000Dettagli ▾senza esercizi di bilancio disponibili in scheda, queste fasce sono l’unico dato dimensionale |
| Composizione del personale | 42% quadriDettagli ▾18% dirigenti · 39% impiegati — contratti: 98% a tempo indeterminato · 97% a tempo pieno · 3% a tempo parziale |
| Categoria del sito | Finanza |
La sede legale dichiarata al Registro Imprese e altre 7 sedi iscritte.
prima rilevazione il 22·09·2026

Mappa © Google
PIAZZA LUIGI AMEDEO DUCA DEGLI ABRUZZI, 2, 34132 TRIESTE, (TS)FRIULI-VENEZIA GIULIA
Indirizzo dichiarato al Registro Imprese.