Trust Score TRUSTED, il giudizio complessivo sui cinque pilastri.
Il giudizio nasce da fonti pubbliche con regole uguali per tutte le aziende; nessun piano lo modifica. Indipendenza del giudizio Dati, giudizi e testi possono contenere errori o imprecisioni: ogni segnalazione viene verificata da una persona. Segnala un errore I testi editoriali di questa scheda sono redatti con assistenza AI su fonti citate, sottoposti a controlli automatici di coerenza.
Fatturato 2025 di 3,72 milioni di euro con 10 dipendenti a Bistagno.
aggiornato il 23·09·2026
Costituita il 10 marzo 2016 e operativa dal 4 maggio dello stesso anno, ACQUESE ENERGIE NUOVE S.R.L. è una società a responsabilità limitata di Bistagno, in provincia di Alessandria, che fornisce servizi di supporto alle imprese, cioè attività e lavorazioni svolte in appalto per conto di altre aziende. Il fatturato dell'esercizio 2025 è pari a 3,72 milioni di euro, generati tutti in Italia, perché l'azienda non esporta e non importa. Su 10 dipendenti, l'81% è inquadrato come operaio. I contratti a tempo indeterminato sono l'84%, e danno continuità alla squadra che esegue materialmente il servizio. Il capitale sociale è di 5.000 euro. La piccola impresa piemontese non ha altre sedi e concentra tutta l'operatività su Bistagno.
L'anagrafica verificata di ACQUESE ENERGIE NUOVE S.R.L., così come risulta dai registri ufficiali.
aggiornato il 23·09·2026
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| P.IVA / Codice fiscale | 02502490069 |
| REA / Camera di Commercio | AL-261185Dettagli ▾CCIAA AL |
| Attività (ATECO) | 829999 · Altri servizi di supporto alle imprese ncaDettagli ▾ATECO 2022: 829999 · NACE 8299 |
| Sede legale | CORSO ROMA, 68/C, 15012 BISTAGNO, (AL)Dettagli ▾PIEMONTE |
| Data di costituzione | 10 marzo 2016 |
| Iscrizione al Registro Imprese | 22 marzo 2016 |
| Inizio attività | 4 maggio 2016 |
| Identità legale (LEI) | Non presenteDettagli ▾nessun LEI registrato su GLEIF per l'identificativo dell'azienda — il LEI è richiesto solo a chi opera sui mercati finanziari regolamentati: l'assenza non è un segnale negativo |
| Compagine sociale | 1 socio |
| Soci società (persone giuridiche) | 1 su 1 sociDettagli ▾1 socio-società su 1: LBH S.R.L. (100%) · quota aggregata 100% |
| Capitale sociale | 5.000 € |
| Fasce dichiarate (fatturato e dipendenti) | fatturato € 1,0M - € 5,0M · dipendenti 6 - 10Dettagli ▾fascia dipendenti "6 - 10" → piccola · fascia fatturato "€ 1,0M - € 5,0M" → piccola (classe più alta fra le due, soglie della raccomandazione UE 2003/361) → classe piccola · fasce dichiarate al registro, coerenti con i valori di bilancio |
| Dimensione azienda | Piccola impresa |
| Composizione del personale | 81% operaiDettagli ▾19% impiegati · 84% a tempo pieno · 16% a tempo parziale |
La sede legale dichiarata al Registro Imprese.
aggiornato il 23·09·2026

Mappa © Google
Indirizzo dichiarato al Registro Imprese.